I. The agency’s mandate and functions, 其官员姓名及其职务和指定, and contact information
II. Annual Financial Reports
FAR No. 1: SAAOBDB(拨款、分配、义务、支付和结余报表)
- 2022: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2021: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2020: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2019: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2018: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2017: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2016: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2015: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
Summary Report on Disbursements
- 2022: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
- 2021: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
- 2020: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
- 2019: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
- 2018: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
- 2017: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
- 2016: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
- 2015: January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
BAR No. 1:季度运营实物报告/实物计划
- 2022: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2021: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2020: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2019: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2018: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2017: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2016: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2015: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
FAR No. 5:季度收入和其他收入报告
- 2022: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2021: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2020: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2019: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2018: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2017: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2016: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
- 2015: First Quarter | Second Quarter | Third Quarter | Fourth Quarter
Financial Plan
III. DBM批准的预算和相应的目标
- 2021: Budget | Target
- 2020: Budget | Target
- 2019: Budget | Target
- 2018: Budget | Target
- 2017: Budget | Target
IV. 项目、计划和活动、受益者和实施状况
V. Annual Procurement Plan
- FY 2023 Annual Procurement Plan
- 2022财年年度采购计划(第二学期变动)
- 2023财年年度采购计划
- FY 2022 Procurement Monitoring Report
- 2023财年指示性年度采购计划(APP-non-CSE)
- 2022财年年度采购计划(第一学期变动)
- 2022财年采购监测报告(2022年1 - 6月)
- 2021 APCPI – 皇冠体育app State University
- 2021财年年度采购计划(修订)
- FY 2022 Annual Procurement Plan
- FY 2021 Procurement Monitoring Report
- 2022财年指示性年度采购计划(APP-non-CSE)
- 采购监测报告(2021年1月至6月)
- FY 2021 Annual Procurement Plan
- 2020 APCPI – 皇冠体育app State University
- FY 2021 Annual Procurement Plan – CSE
- 2021财年指示性年度采购计划(app -非CSE)
- FY 2020 Procurement Monitoring Report
- FY2020 Annual Procurement Plan CSE
- 2020财年年度采购计划(APP-nonCSE)
- 卡维特州立大学PBB 2019年APCPI初步结果
- FY 2019 Procurement Monitoring Report
- 2020财年指示性年度采购计划(app -非CSE)
- FY 2019 APP (F 164 & Trust Miscellaneous)
- 2019财年通用用品和设备应用程序(APP- cse - CvSU)
- 2019财年指示性年度采购计划(app -非CSE)
- 2018财年年度采购计划(APP-nonCSE)
- FY 2018 Annual Procurement Plan
- 2017财年年度采购计划(APP-nonCSE)
VI. 至少一个核心流程获得国际认证机构(ICB)的ISO认证
- ISO 9001:2015 Certificate valid until 03 Dec 2024
VII. System of Ranking Delivery Units
VIII. 报表和财务披露的机构审查和合规程序
IX. 由机构负责人签署的《皇冠体育官网》(FOI)最终版
Accountability Report Cards
- 2020: MARC 1 | MARC 2
- 2019: MARC 1 | MARC 2
- 2018: MARC 1 | MARC 2
- 2017: MARC 1 | MARC 2
- 2016: MARC 1 | MARC 2
- 2015: MARC 1 | MARC 2